Asrock H310CM-DVS (/M/ASRK) RTL { Socket 1151, Intel®H310, 2xDDR4-2666, D-SUB+DVI-D, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3, 8 Ch Audio, GLan, (4+2)xUSB2.0, (2+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX}
Артикул 1630688
Цена: 4764 ₽
Гарантия: 1 год
Описание: Материнская плата H310CM-DVS от компании ASRock.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ASRock |
| Модель | H310CM-DVS |
| Назначение | Настольный ПК |
| Форм-фактор | mATX uATX |
| Чипсет | Intel H310 |
| Поддержка процессоров и памяти | |
| Разъем для процессора | LGA 1151v2 |
| Количество разъемов шт | 1 |
| Частота системной шины МГц | Зависит от CPU |
| Типы поддерживаемых процессоров | Intel 8th Generation Core |
| Максимальный объем памяти ГБ | Зависит от CPU |
| Тип памяти | DDR IV |
| Максимальная частота МГц | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Количество слотов | 2 |
| ECC | Нет |
| Registered | Нет |
| Unbuffered | Нет |
| Внутреннее подключение | |
| Слоты PCI | 0 |
| Слоты PCI-Express x1 | 1 |
| Слоты PCI-Express x4 | 0 |
| Слоты PCI-Express x8 | 0 |
| Слоты PCI-Express x16 | 1 |
| Слоты PCI-Express x32 | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
| Слот AGP | Нет |
| Количество каналов IDE | 0 |
| Количество каналов SATA/SATA-II 150/300 MB/s | 0 |
| Количество каналов SATA-III 600 MB/s | 4 |
| Количество каналов mSATA | 0 |
| Количество разъемов M.2 | 0 |
| SATA Express | 0 |
| Количество каналов SCSI | 0 |
| Разъем для FDD | Нет |
| Внешнее подключение | |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 4 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 0 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 2 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 4 |
| Кол-во портов IEEE 1394 FireWire | 0 |
| Видеопорты: | DVI, D-Sub |
| Порты ввода / вывода | |
| eSATA | 0 |
| COM | 0 |
| LPT | 0 |
| PS/2 | 1 x Combo |
| Мультимедиа | |
| Интегрированное видео | Нет |
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Встроенные контроллеры | |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Количество сетевых контроллеров | 1 |
| Интегрированный RAID контроллер | Нет |
| Поддерживаемые уровни RAID | Нет |
| Дополнительно | |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Поддержка Hyper Threading | Есть |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Сайт производителя | http://www.asrock.com/index.ru.asp |
