FUBAG BS 7500 [838759/641013/641032/641032 ] { 7.3/7.0 кВА, 29.5 А, 25 Объем бака, л, 220 В, 85 Вес, кг }
Артикул 1609822
Цена: 59550 ₽
Гарантия: 1 год
Описание: Генератор 838759от компании FUBAG
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Fubag |
| Модель | 838759 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Max мощность, кВт | 7.3 |
| Частота | 50 |
| Мощность максимальная при 220 В, кВт | 7.3 |
| Мощность номинальная при 220 В, кВт | 7 |
| Питание | |
| Контроль напряжения | AVR |
| Напряжение, В | 220 |
| Выход 12V | нет |
| Сила тока розеток 380/220/12, А | -/16 и 32/- |
| Эл. выходы 380/220/12, шт | -/3/- |
| Номинальный ток, А | 29.5 |
| Двигатель внутреннего сгорания | |
| Модель двигателя | FUBAG GF445 |
| Вид топлива | бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Мощность двигателя | 9 кВт, 12 л.с. |
| Объем масляного бака, л | 1.1 |
| Датчик масла | есть |
| Стартер | ручной стартер |
| Счетчик моточасов | есть |
| Прочие характеристики | |
| Альтернатор | синхронный |
| Колеса и ручки | нет |
| Индикатор уровня топлива | есть |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Степень защиты | IP23 |
| Габариты, мм | 694х571х524 |
| Вес, кг | 84.8 |
| Комплект поставки и опции | |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Управляющая автоматика | нет |
| Логистика | |
| Сайт производителя | http://fubag.ru |
