Supermicro MBD-X11DPL-I-O (box)
Артикул 1535008
        Цена: 66654 ₽
        Гарантия: 1 год
        Описание: Материнская плата  XX11DPL-I-O  от компании Supermicro
      | Основные характеристики | |
|---|---|
| Обратите внимание! | Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны особенности при подготовке платы к прошивке! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОШИВКИ ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ПЛАТЫ ИЗ СТРОЯ И СНЯТИЮ С ГАРАНТИИ | 
| Производитель | Supermicro | 
| Модель | X11DPL-I-O | 
| Назначение | Серверный ПК | 
| Форм-фактор | ATX | 
| Чипсет | Intel C621 | 
| Поддержка процессоров и памяти | |
| Разъем для процессора | LGA 3647 | 
| Количество разъемов шт | 2 | 
| Поддержка ядер процессоров | Skylake-F | 
| Частота системной шины МГц | Зависит от CPU | 
| Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Xeon Platinum 8xxx, Xeon Gold 6xxx, Xeon Gold 5xxx, Xeon Silver 4xxx, Xeon Bronze 3xxx | 
| Максимальный объем памяти ГБ | Зависит от CPU | 
| Тип памяти | DDR IV | 
| Максимальная частота МГц | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. | 
| Количество слотов | 8 | 
| ECC | Да | 
| Registered | Да | 
| Unbuffered | Нет | 
| Внутреннее подключение | |
| Слоты PCI | 0 | 
| Слоты PCI-Express x1 | 0 | 
| Слоты PCI-Express x4 | 0 | 
| Слоты PCI-Express x8 | 3 | 
| Слоты PCI-Express x16 | 2 | 
| Слоты PCI-Express x32 | 0 | 
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 | 
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 | 
| Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 | 
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 | 
| Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 | 
| Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 | 
| Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 | 
| Слот AGP | Нет | 
| Примечание к работе слотов | 1 слот 8x PCI-E 3.0 работает в режиме 4x | 
| Количество каналов IDE | 0 | 
| Количество каналов SATA/SATA-II 150/300 MB/s | 0 | 
| Количество каналов SATA-III 600 MB/s | 10 | 
| Количество каналов mSATA | 0 | 
| Количество разъемов M.2 | 1 | 
| SATA Express | 0 | 
| Количество каналов SCSI | 0 | 
| Разъем для FDD | Нет | 
| Внешнее подключение | |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 | 
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 | 
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 0 | 
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 3 | 
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 | 
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 | 
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 | 
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 | 
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 | 
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 | 
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 2 | 
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 5 | 
| Кол-во портов IEEE 1394 FireWire | 0 | 
| Видеопорты: | D-Sub | 
| Порты ввода / вывода | |
| eSATA | 0 | 
| COM | 0 | 
| LPT | 0 | 
| PS/2 | 0 | 
| Мультимедиа | |
| Интегрированное видео | Есть | 
| Звуковой контроллер | Нет | 
| Встроенные контроллеры | |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T | 
| Количество сетевых контроллеров | 2 | 
| Интегрированный RAID контроллер | SATA | 
| Поддерживаемые уровни RAID | Встроен в чипсет Intel RSTe, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств | 
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет | 
| Дополнительно | |
| Поддержка 64bit | Есть | 
| Поддержка DLNA | Нет | 
| Поддержка Hyper Threading | Есть | 
| Поддержка технологии Intel Wireless Display WiDi | Нет | 
| Intel Smart Response | Нет | 
| Поддержка SLI | Нет | 
| Поддержка CrossFire | Нет | 
| BIOS | EFI AMI BIOS 256 Мб | 
| Энергопотребление процессора Вт | 140 | 
| Максимальная рабочая температура °C | 50 | 
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1 только 64 bit , Windows Server 2016 только 64 bit , Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, RedHat Enterprise Linux 7, RedHat Enterprise Linux 6 | 
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8 pin блоки питания | 
| Управление | Поддерживается IPMI Intelligent Platform Management Interface , KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2500 BMC с поддержкой IPMI v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления | 
| Пульт ДУ | Нет | 
| Габариты | ATX 306 x 258 мм | 
| Сайт производителя | http://www.supermicro.ru/ | 
| Сервисный центр производителя | http://www.rss.ru/ | 
