Brother MFC-L8690CDW МФУ, A4, цветной лазерный, 31стр/мин, 512Мб, факс, дуплекс, ADF50,GigaLAN, WiFi, USB (старт.картр.3000/1800стр) (MFCL8690CDWR1)
Артикул 1498873
Цена: 101829 ₽
Гарантия: 1 год
Описание: Многофункциональное устройство MFC-L8690CDW от компании Brother.
Предупреждения | |
---|---|
Основные характеристики | |
Производитель | Brother |
Серия | MFC |
Модель | MFC-L8690CDW |
Тип оборудования | МФУ |
Цветная печать | Есть |
Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
Тип печати | Лазерная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Конфигурация | |
Процессор | 800 МГц |
Жесткий диск Гб | 0 |
Объем памяти Стандарт Мб | 512 |
Экран | |
ЖК-дисплей | Есть |
Коммуникации | |
Поддержка AirPrint | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Поддержка карт памяти | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
USB | Да |
LPT | Нет |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Управление бумагой / печатные носители | |
Типы печатных носителей | Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Емкость податчика бумаги листов | 300 |
Емкость выходного лотка листов | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 50 |
Емкость податчика оригиналов ADF листов | 50 |
ADF податчик оригиналов | двусторонний |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Параметры/функции печати | |
Максимальный формат печати | A4 |
Время прогрева | 31 с |
Время выхода первой страницы сек | 15 |
Система загрузки картриджей | 4 |
Кол-во цветов картриджей | 4 |
Разрешение ч/б печати | 2400x600 dpi |
Разрешение цветной печати | 2400x600 dpi |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Скорость печати стр/мин A4 | 31 |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 31 |
Максимальная скорость цветной печати стр/мин A4 | 31 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Прямая печать | Есть |
Ресурс аппарата стр/месяц | 40000 |
Копир | |
Функции копирования | Есть |
Параметры/функции копирования | |
Первая копия | 16 с |
Разрешение копирования | 1200x600 dpi |
Двустороннее копирование | Нет |
Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 31 |
Макс. скорость цветного копирования стр/мин A4 | 31 |
Макс. количество копий за цикл шт | 99 |
Диапазон масштабирования | 25-400 % |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Параметры/функции сканирования | |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Разрешение сканирования | 1200x2400 dpi |
Двустороннее сканирование | Есть |
Технология сканирования | CIS |
Скорость сканирования стр/мин A4 | 56 |
Глубина цвета бит | 24 |
Градаций bit серого цвета | 256 |
Сетевое сканирование | Есть |
Факс | |
Факс | Есть |
Скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Автодозвон | Нет |
Ускоренный набор | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Память факса страниц | 500 |
Наличие трубки | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Тип расходных материалов | Картридж, фотобарабан |
Картридж черный | TN-421BK, TN-423BK 6500 стр. |
Картридж цветной | TN-421C, TN-421M, TN-421Y, TN-423C, TN-423M, TN-423Y по 4000 стр. |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 3000 |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами стр | 1800 |
Ресурс черного эконом. к-жа стр | 6500 |
Безопасность | |
Питание | |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 580 Вт |
Сетевые характеристики | |
Потребительские свойства | |
Уровень шума | 49 дБ |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
Прочие характеристики | |
Габариты | 435x539x526 мм |
Вес кг | 27.9 |
Комплект поставки и опции | |
Логистика | |
Внешние источники информации | |
Сайт производителя | http://www.brother.ru |
Сервисный центр производителя | http://www.brother.ru/g3.cfm/s_page/70930 |