Kyocera M2640idw 1102S53NL0 (А4, 40 ppm, 1200dpi, 512Mb, USB, Network, Wi-Fi, touch panel, автоподатчик, тонер, HyPAS)
Артикул 1445500
Цена: 112144 ₽
Гарантия: 1 год
Описание: МФУ M2640idw от компании Kyocera.
| Предупреждения | |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Производитель | Kyocera |
| Серия | Ecosys M |
| Модель | 2640idw |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цветная печать | Нет |
| Позиционирование | Печать документов |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Конфигурация | |
| Жесткий диск Гб | 0 |
| Объем памяти Стандарт Мб | 512 |
| Объем памяти Максимум Мб | 1536 |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Коммуникации | |
| Поддержка AirPrint | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддерживаемые типы карт | SD |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Типы печатных носителей | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Емкость податчика бумаги листов | 350 |
| Емкость выходного лотка листов | 150 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 100 |
| Емкость податчика оригиналов ADF листов | 50 |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Параметры/функции печати | |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Время выхода первой страницы сек | 6.4 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Скорость печати стр/мин A4 | 40 |
| Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 40 |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Ресурс аппарата стр/месяц | 50000 |
| Копир | |
| Функции копирования | Есть |
| Параметры/функции копирования | |
| Первая копия | 6.4 с |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 40 |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Параметры/функции сканирования | |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Скорость сканирования стр/мин A4 | 40 |
| Факс | |
| Наличие трубки | Нет |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Картридж черный | TK-1170 |
| Артикулы совместимых товаров | 1440462 |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Безопасность | |
| Питание | |
| Сетевые характеристики | |
| Потребительские свойства | |
| Уровень шума | 48.3 дБ |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Прочие характеристики | |
| Габариты | 417x437x412 мм |
| Вес кг | 19 |
| Комплект поставки и опции | |
| Логистика | |
| Внешние источники информации | |
| Сайт производителя | http://www.kyocera.ru/ |
