LCD AOC 23.8" 24E1Q Value Line черный {IPS 1920x1080 5ms 178/178 250cd 20M:1 D-Sub HDMI1.4 DisplayPort1.2 2x2W}
Артикул 1631787
Цена: 13194 ₽
Гарантия: 3 года
Описание: Монитор 24E1Q от компании AOC.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Модель | 24E1Q |
| Цвет | Чёрный |
| Матрица | |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая DCR |
| Время отклика мс | 5 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов WLED |
| Экран | |
| Диагональ дюймов | 23.8 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров Гц | 60 |
| Аудио | |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок Вт | 2 х 2 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Механические кнопки |
| Корпус и подставка | |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | |
| Габариты мм | 539 x 405 x 199 |
| Вес Кг | 3.1 |
| Потребляемая мощность Вт | 20 |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, аудиокабель, диск с документацией и ПО |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 60.68 x 41.56 x 13.83 см |
| Вес брутто | 4.7 кг |
| Внешние источники информации | |
| Режимы | Low Blue снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| Flicker free | Да |
| Изменение высоты экрана | Нет |
| Углы наклона монитора | -3.5° ~ 21.5° |
| Углы поворота относительно подставки | Нет |
| Абсолютно плоская передняя панель рамка не выступает | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Сайт производителя | http://www.aoc-europe.com/ |
