Ippon Back Power Pro II 800 black {1030309}
Артикул 1606387
Цена: 10193 ₽
Гарантия: 2 года
Описание: Источник бесперебойного питания Back Power Pro II 800 от компании Ippon.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Ippon |
| Модель | Back Power Pro II 800 |
| Описание | ИБП линейно-интерактивный line-interactive ; обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Входное напряжение | 162 ~ 290В |
| Номинальное выходное напряжение В | 220 |
| Искажения выходного напряжения | ± 15 % |
| Максимальная выходная мощность Вт | 800 |
| Эффективная мощность Вт | 480 |
| Холодный старт | Поддерживается |
| Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| Время работы от батарей | |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | 2 кабеля для подключения защищаемых устройств |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Особенности корпуса | |
| Индикация | Дисплей |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | USB |
| SmartSlot | Нет |
| Питание | |
| Время реакции | 2 - 6 мс типичное, 10 мс максимальное |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Расположение розеток | На задней панели |
| Кол-во выходных розеток | 4 |
| Выходное напряжение В | 220 |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита линии связи | Есть |
| AVR Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения | Есть. При отклонении входного напряжения на величину до 15% выше или ниже номинала ИБП выдаёт выходное напряжение с понижением или повышением относительно входного без перехода в режим работы от батарей. |
| Аккумуляторы | |
| Аккумуляторы | Есть |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| Время зарядки | 4 часа до 90% от полной емкости аккумуляторов |
| Размеры сменного аккумулятора ШхВхГ | 151 х 100 х 65 мм 12В, 7/9 Ач |
| Потребительские свойства | |
| Звуковые сигналы | Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD, VMware, MAC OS X |
| Прочие характеристики | |
| Размеры ширина x высота x глубина | 100 x 140 x 290 мм |
| Вес грамм | 5500 |
| Рабочая температура °C | 40 |
| Прочее | 2 USB порта для зарядки, напряжение 5 В, максимальный ток 1.8 А |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 34.37 x 22.08 x 13.8 см |
| Вес брутто грамм | 6050 |
| Внешние источники информации | |
| Сайт производителя | http://www.ippon.ru |
| Сервисный центр производителя | http://www.ippon.ru/support/centers/index.php?cityID=6 |
